Streckenflug vom Wächtersberg
Beispiele für 3-ecke (▲), 4-ecke (◼︎), Jo-jo’s und Haken vom Wächtersberg.
Arten:
- flaches 3-eck (kein FAI)
- FAI 3-eck
- DMST 4-eck (zwei FAI 3-ecke)
- Jo-Jo (mehrfach hin und her)
- Haken (zwei Schenkel eines 3-eckes)
| Nr. | Art | km | Richtung | Way Points | Karte | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FAI ▲ | 51 | West | Start: Wächtersberg Fpl. WP1: Pfalsgrafenweiler Krzg. WP2: Eutingen Fpl. WP3: WP4: Ziel: Wächtersberg Fpl. | ![]() | XC Planner |
| 002 | FAI ▲ | 244 | Süd | Start: Wächtersberg Fpl. WP1: Zwiefalten Kloster WP2: St. Georgen Bhf. WP3: Bad Wildbad Bhf. WP4: Ziel: Wächtersberg Fpl. | ![]() | XC Planner |
| 003 | FAI ▲ | 280 - 415 | Süd | Start: Wächtersberg Fpl. WP1: Bad Wildbad Bhf. WP2: Todtmoos Kreuzung WP3: Ulm Autobahnkreuz WP4: Farrenberg Fpl Ziel: Wächtersberg Fpl. | ![]() | XC Planner |
| 004 | FAI ▲ | 306 | Nord | Start: Wächtersberg Fpl. WP1: Veihingen Fpl. WP2: Murrhardt Bhf. WP3: Heidenheim Friedhof WP4: Klippeneck Fpl. Ziel: Wächtersberg Fpl. | ![]() | XC Planner |
| 005 | DMST ◼︎ | 336 | Nord | Start: Altensteig Industriegebiet WP1: Pfortsheim Bhf. WP2: Baumerlenbach Fpl. WP3: Bartholomä Fpl. WP4: Klippeneck Fpl. Ziel: Altensteig Industriegebiet | ![]() | XC Planner |
| 006 | FAI ▲ | 367 | Nord | Start: Altensteig Industriegebiet WP1: Sinsheim Fpl. WP2: Murrhardt Bhf. WP3: Gingen a.d. Brenz Fpl. WP4: Klippeneck Fpl. Ziel: Altensteig Industriegebiet | ![]() | XC Planner |
| 007 | FAI ▲ | 422 | Süd | Start: Altensteig Industriegebiet WP1: Schluchsee Staumauer WP2: Gingen a.d. Brenz Fpl. WP3: Murrhardt Bhf. WP4: Connweiler Kreisverkehr Ziel: Altensteig Industriegebiet | ![]() | XC Planner |
| 008 | FAI ▲ | 404 | Nord | Start: Altensteig Industriegebiet WP1: Sinsheim Fpl. WP2: Murrhardt Bhf. WP3: Gingen a.d. Brenz Fpl. WP4: Geisingen Steinbruch Ziel: Altensteig Industriegebiet | ![]() | XC Planner |
| 009 | FAI ▲ | 420 | Nord | Start: Altensteig Industriegebiet WP1: Sinsheim Fpl. WP2: Neresheim Kloster WP3: Geisingen Steinbruch WP4: Ziel: Altensteig Industriegebiet | ![]() | XC Planner |
| 010 | Jo-Jo Schwarzwald 1 | 430 | Süd | Start: Altensteig Industriegebiet WP1: St. Blasien Kloster WP2: Bad Wildbad Bhf. WP3: Neustadt Brücke WP4: Bad Wildbad Bhf. Ziel: Wächtersberg Fpl. | ![]() | XC Planner |
| 011 | Ziel-Rück Wasserkuppe | 462 | Nord | Start: Jettingen Wasserturm WP1: Rothenberg UL WP2: Wasserkuppe WP3: Rothenberg UL WP4: Ziel: Jettingen Wasserturm | ![]() | XC Planner |
| 012 | FAI ▲ | 511 | Nord | Start: Jettingen Wasserturm WP1: Karlstadt Fpl. WP2: Eichstätt Fpl. WP3: Farrenberg Fpl. WP4: Ziel: Jettingen Wasserturm | ![]() | XC Planner |
| 013 | Haken Alb 1 | 525 | Süd | Start: Altensteig Industriegebiet WP1: St. Blasien Kloster WP2: Neresheim Kloster WP3: Geisingen Steinbruch WP4: Ziel: Wächtersberg Fpl. | ![]() | XC Planner |
| 015 | FAI ▲ | 539 | Nord | Start: Jettingen Wasserturm WP1: Karlstadt Fpl. WP2: Ansbach Bhf. WP3: Beilngries Fpl. WP4: Farrenberg Fpl. Ziel: Jettingen Wasserturm | ![]() | XC Planner |
| 016 | FAI ▲ | 564 | Nord | Start: Altensteig Industriegebiet WP1: Mainbulau Fpl. WP2: Grundremmingen AKW WP3: Schluchsee Staumauer WP4: Ziel: Altensteig Industriegebiet | ![]() | XC Planner |
| 017 | FAI ▲ | 575 | Nord | Start: Jettingen Wasserturm WP1: Bad Kissingen Fpl. WP2: Beilngries Fpl. WP3: Farrenberg Fpl. WP4: Ziel: Jettingen Wasserturm | ![]() | XC Planner |
| 018 | Ziel-Rück Jura | 576 | Süd | Start Wächtersberg WP1 Hütten Fpl. WP2 Fricktal Fpl. WP3 Gössingen AKW WP4 Olten Fpl. WP5 Hasenmatten Gipfel WP6 Chasseral Gipfel WP7 Le Suchet Gipfel ggf. Mont d´Or ggf. Mont Risoux ggf. Fort les Rousses und zurück Ziel Wächtersberg | ![]() | XC Planner |
| 019 | FAI ▲ | 587 | Nord | Start: Altensteig Industriegebiet WP1: Mülben Fpl. WP2: Eichstätt Fpl. WP3: Reiselfingen Fpl. WP4: Ziel: Altensteig Industriegebiet | ![]() | XC Planner |
| 020 | FAI ▲ | 601 | Nord | Start: Jettingen Wasserturm WP1: Bad Neuhaus Kreuzung WP2: Beilngries Fpl. WP3: WP4: Ziel: Jettingen Wasserturm | ![]() | XC Planner |
| 021 | FAI ▲ | 624 | Nord | Start: Jettingen Wasserturm WP1: Gemünden (Saalemündung) WP2: Beilngries Fpl. WP3: WP4: Ziel: Jettingen Wasserturm | ![]() | XC Planner |
| 022 | DMST ◼︎ | 635 | Nord | Start: Altensteig Industriegebiet WP1: Mülben Fpl. WP2: Geiselwind GPS WP3: Eichstätt Fpl. WP4: Reiselfingen Fpl. Ziel: Altensteig Industriegebiet | ![]() | XC Planner |
| 023 | FAI ▲ | 652 | Nord | Start: Altensteig Industriegebiet WP1: Karlstadt Fpl. WP2: Eichstätt Fpl. WP3: Reiselfingen Fpl. WP4: Ziel: Altensteig Industriegebiet | ![]() | XC Planner |
| 024 | FAI ▲ | 707 | Nord | Start: Altensteig Industriegebiet WP1: Wasserkuppe Fpl. WP2: Beilngries Fpl. WP3: WP4: Ziel: Altensteig Industriegebiet | ![]() | XC Planner |
| 025 | FAI ▲ | 707 | Nord | Start: Jettingen Wasserturm WP1: Wasserkuppe Fpl. WP2: Beilngries Fpl. WP3: WP4: Ziel: Jettingen Wasserturm | ![]() | XC Planner |
| 026 | DMST ◼︎ | 750 | Nord | Start: Altensteig Industriegebiet WP1: Mülben Fpl. WP2: Kulmbach Fpl. WP3: Eichstätt Fpl. WP4: Reiselfingen Fpl. Ziel: Altensteig Industriegebiet | ![]() | XC Planner |
| 027 | FAI ▲ | 838 | Nord | Start: Jettingen Wasserturm WP1: Wartburg WP2: Cham Fpl. WP3: WP4: Ziel: Jettingen Wasserturm | ![]() | XC Planner |
| 028 | FAI ▲ | 853 | Nord | Start: Jettingen Wasserturm WP1: Wartburg WP2: Cham Fpl. WP3: Zollern WP4: Ziel: Jettingen Wasserturm | ![]() | XC Planner |
| 029 | FAI ▲ | 853 | Nord | Start: Eutingen Fpl. WP1: Wartburg WP2: Cham Fpl. WP3: Zollern WP4: Ziel: Eutingen Fpl. | ![]() | XC Planner |
| 030 | FAI ▲ | 883 | Nord | Start: Jettingen Wasserturm WP1: Wartburg WP2: Arnbruck Fpl. WP3: WP4: Ziel: Jettingen Wasserturm | ![]() | XC Planner |
| 031 | FAI ▲ | 895 | Nord | Start: Altensteig Industriegebiet WP1: Karlstadt Fpl. WP2: Deggendorf GPS WP3: Reiselfingen Fpl. WP4: Ziel: Altensteig Industriegebiet | ![]() | XC Planner |
| 032 | FAI ▲ | 897 | Nord | Start: Jettingen Wasserturm WP1: Wartburg WP2: Arnbruck Fpl. WP3: Zollern WP4: Ziel: Jettingen Wasserturm | ![]() | XC Planner |
| 033 | FAI ▲ | 897 | Nord | Start: Eutingen Fpl. WP1: Wartburg WP2: Arnbruck Fpl. WP3: Zollern WP4: Ziel: Eutingen Fpl. | ![]() | XC Planner |
| 034 | FAI ▲ | 904 | Nord | Start: Jettingen Wasserturm WP1: Wartburg WP2: Cham Fpl. WP3: Klippeneck WP4: Ziel: Jettingen Wasserturm | ![]() | XC Planner |
| 035 | FAI ▲ | 981 | Nord | Start: Jettingen Wasserturm WP1: Wartburg WP2: Arnbruck Fpl. WP3: Geisingen Steinbruch WP4: Ziel: Jettingen Wasserturm | ![]() | XC Planner |
| 036 | FAI ▲ | 1003 | Nord | Start: Altensteig Industriegebiet WP1: Wartburg WP2: Arnbruck Fpl. WP3: Blumberg Fpl. WP4: Ziel: Altensteig Industriegebiet | ![]() | XC Planner |


































