Flugplatz
| Luftfahrtgelände | Sonderlandeplatz Wächtersberg EDSV | Sichtanflugkarte für Wächtersberg EDSV (offizielle DFS AIP VFR Deutschland)Platzdarstellungskarte ![]() |
| Halter | Flugsportvereinigung Wächtersberg e.V. | |
| Anschrift | FSV Wächtersberg, Postfach 15, 72214 Wildberg | |
| Telefon | 07054 / 5777 | |
| Platzfrequenz | 119.415 MHz | |
| Geograph. Lage | 048° 36‘ 54,6‘‘ Nord, 008° 45‘ 20,16‘‘ Ost | |
| Bahn | Graspiste 06/ 643 m, 24/603 m, 40 m breit | |
| Platzhöhe | 598 m (1962 ft) | |
| Zugelassen für | – Flugzeuge (SEP bis 2000 kg) – Motorsegler (selbst- und nichtselbststartend) – Segelflugzeuge (selbst- und nichtselbststartend) – Luftsportgeräte (ausgenommen Tragschrauber) – FlugzeugschleppzügePPR !! (Start/Landung nur mit Genehmigung durch den Vereinsvorstand) |

